- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2011-01-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 371621200008838 | 组织机构代码 | 56772883-6 | |
| 统一信用代码 | 91371621567728836C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371621567728836C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2011-01-13至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-24 | |
| 登记机关 | 滨州市惠民县市场监督管理局 | 英文名称 | Huimin County Biheyuan Fruit and Vegetable Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省滨州市惠民县麻店镇朱家坊村 | |||
| 经营范围 |
果蔬的种植、销售;果蔬种植技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||